文清路脱落事件
Attachments
福师大校团委2013年团学快讯第40期 共3页图片格式
各位老师:
福建师范大学校团委团学快讯第40期,共3页图片格式。请下载,直接用看图软件查阅。
如果您对我们的版式有意见和建议,请回复告知我们!谢谢!
校青年通讯社
九江市舆情监测日报第236期——新华社江西分社
Attachments
自动回复:20131210-发行情况
你的邮件,本人已查收!谢谢
20131210-发行情况
| 福州市 | 中国青年报 | 创业天下杂志 | 青年博览杂志 |
| 目标订数 | 完成数 | 完成比例 | 目标订数 | 完成数 | 完成比例 | 目标订数 | 完成数 | 完成比例 |
| 市直系统 | 180 | 193 | 107.2% | 200 | 0 | 0.0% | 300 | 0 | 0.0% |
| 鼓楼区 | 150 | 100 | 66.7% | 280 | 150 | 53.6% | 100 | 85 | 85.0% |
| 台江区 | 150 | 146 | 97.3% | 280 | 211 | 75.4% | 100 | 73 | 73.0% |
| 仓山区 | 150 | 136 | 90.7% | 200 | 78 | 39.0% | 100 | 37 | 37.0% |
| 晋安区 | 150 | 60 | 40.0% | 200 | 70 | 35.0% | 100 | 50 | 50.0% |
| 马尾区 | 130 | 130 | 100.0% | 200 | 120 | 60.0% | 80 | 50 | 62.5% |
| 闽侯县 | 180 | 120 | 66.7% | 400 | 100 | 25.0% | 100 | 50 | 50.0% |
| 闽清县 | 100 | 55 | 55.0% | 150 | 26 | 17.3% | 230 | 125 | 54.3% |
| 永泰县 | 100 | 67 | 67.0% | 180 | 152 | 84.4% | 200 | 228 | 114.0% |
| 长乐市 | 180 | 201 | 111.7% | 300 | 373 | 124.3% | 100 | 131 | 131.0% |
| 福清市 | 300 | 301 | 100.3% | 500 | 566 | 113.2% | 300 | 744 | 248.0% |
| 连江县 | 130 | 75 | 57.7% | 250 | 87 | 34.8% | 100 | 127 | 127.0% |
| 罗源县 | 100 | 20 | 20.0% | 180 | 20 | 11.1% | 100 | 20 | 20.0% |
| 合计 | 2000 | 1604 | 80.2% | 3320 | 1953 | 58.8% | 1910 | 1720 | 90.1% |
“我的中国梦——奋斗的青春最美丽”系列分享活动开展情况(莆田团市委)
—
莆田团市委宣传部
联系电话:0594-2398282
Attachments
2014年度团属报刊“1报2刊”征订进度数据库1211
泉州的数据暂未更新
Attachments
上海青年管理干部学院参与2013年大学生自强之星材料
上海青年管理干部学院参与2013年“中国大学生自强之星”材料上报。